Ранг | Отбор | Точки | Мачове | Победи | Загуби | Точков коеф. | Геймов коеф. | Сп. геймове | Заг. геймове | Сп. точки | Заг. точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 22 | 22 | 0 | 1.26 | 11 | 66 | 6 | 1785 | 1414 | |
2 | 49 | 22 | 17 | 5 | 1.12 | 2.08 | 54 | 26 | 1870 | 1676 | |
3 | 48 | 22 | 15 | 7 | 1.12 | 2.17 | 52 | 24 | 1753 | 1566 | |
4 | 41 | 22 | 13 | 9 | 1.05 | 1.35 | 46 | 34 | 1850 | 1754 | |
5 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1 | 1.07 | 44 | 41 | 1816 | 1815 | |
6 | 33 | 22 | 11 | 11 | 1.01 | 1 | 43 | 43 | 1878 | 1866 | |
7 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1.02 | 0.98 | 39 | 40 | 1737 | 1708 | |
8 | 31 | 22 | 11 | 11 | 0.99 | 0.89 | 40 | 45 | 1862 | 1884 | |
9 | 31 | 22 | 10 | 12 | 1.06 | 0.98 | 42 | 43 | 1854 | 1752 | |
10 | 17 | 22 | 6 | 16 | 0.88 | 0.49 | 26 | 53 | 1593 | 1814 | |
11 | 12 | 22 | 3 | 19 | 0.85 | 0.31 | 18 | 59 | 1545 | 1824 | |
12 | 2 | 22 | 1 | 21 | 0.74 | 0.14 | 9 | 65 | 1335 | 1805 |
ВК МАРЕК ЮНИОН-ИВКОНИ |
![]() |
3 : 0 3 : 0 |
![]() |
ВК НЕФТОХИМИК - 2010 | |
ВК КВК - ГАБРОВО |
![]() |
3 : 0 3 : 0 |
![]() |
СВК АРДА - КЪРДЖАЛИ | |
ВК ЛЕВСКИ СОФИЯ |
![]() |
3 : 1 3 : 1 |
![]() |
ВК ДОБРУДЖА 07 | |
ВК МОНТАНА - ВОЛЕЙ |
![]() |
1 : 3 1 : 3 |
![]() |
ПВК ЦСКА |
ВК НЕФТОХИМИК - 2010 |
![]() |
0 : 3 0 : 3 |
![]() |
ВК МАРЕК ЮНИОН-ИВКОНИ | |
ПВК ЦСКА |
![]() |
3 : 1 3 : 1 |
![]() |
ВК МОНТАНА - ВОЛЕЙ | |
ВК ДОБРУДЖА 07 |
![]() |
2 : 3 2 : 3 |
![]() |
ВК ЛЕВСКИ СОФИЯ |
ВК МАРЕК ЮНИОН-ИВКОНИ |
![]() |
3 : 0 3 : 0 |
![]() |
ПВК ЦСКА | |
ВК КВК - ГАБРОВО |
![]() |
0 : 3 0 : 3 |
![]() |
ВК ЛЕВСКИ СОФИЯ |
ПВК ЦСКА |
![]() |
0 : 3 0 : 3 |
![]() |
ВК МАРЕК ЮНИОН-ИВКОНИ | |
ВК ЛЕВСКИ СОФИЯ |
![]() |
3 : 2 3 : 2 |
![]() |
ВК КВК - ГАБРОВО |